欢迎来到点点app手机版下载网站!
4006866873



简要描述:GR-20调速玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
产品型号:GR-20
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-01-13
访 问 量:2078| 品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
| 结构形式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
| 加热方式 | 导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封,其他 |
| 工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 负压,常压 |






GR-20调速玻璃反应釜
一、产品技术特点
l 3.3硼硅玻璃材质,具有优良的物理、化学性能;
l 可在高温(200°C)至低温(-80°C范围内使用);
l 良好的密封性,真空度可达0.095Mpa;
l 釜内可承受压力范围:-0.1Mpa-常压;
l PTFE材质的旋塞和放料阀;
l 设备自带保温软管,有效减少在进行外部管道连接时损坏玻璃釜体的发生;
l 可根据客户工艺需求,定制不同的结构或配置;
l 可根据客户需求,定制过滤反应釜;
l 可根据客户需求,在反应釜下部增加接料托盘,接收操作过程中滴酒的物料。
二、GR-20调速玻璃反应釜产品图片

图片仅供参考,以实际供货为准
三、主要技术参数
型号 | GR-20 | ||
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜内有效容积(L) | 20 | ||
最小搅拌容量(L) | 约1.6 | ||
法兰(mm) | 215 | ||
釜口外径(mm) | 265 | ||
底阀内径(mm) | φ21 | ||
夹套接口 | 35# | ||
夹套容积(L) | 9 | ||
使用温度范围(℃) | -80~200 | ||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||
夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受热冲击温度(℃) | 80 | ||
放料阀出料口径 | φ33软管接头 | ||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | |
转速调节范围(rpm) | 50-500 | ||
转速显示方式 | 数码管 | ||
转速显示精度 | ±1rpm | ||
电机功率(W) | 90 | ||
转速调节方式 | 变频调速 | ||
搅拌支撑件材质 | PTFE | ||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | ||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面积(m²) | 约0.341 | |
接口规格 | 40/38 | ||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 2000 | |
接口规格 | 40/38 | ||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
开口(个) | 6 | ||
中开口 | 50# | ||
侧开口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35 | |||
固体投料口 | 80# | ||
密封垫 | φ264×φ220×3 | ||
接收瓶容积(mL) | 选配 | ||
接液盘 | 选配 | ||
机架材质 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc 3/4 | ||
温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | |
显示方式 | 数码管 | ||
显示精度 | ±0.1℃ | ||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||
工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约825×665×1960 | ||
整机重量(kg) | 约67 | ||
上一篇:GR-20Ex防爆调速玻璃反应釜
下一篇:GR-30CE调速玻璃反应釜

豫公网安备 41010602000234号